4 hour(s)
SEE PROFILE
Loading
Teams | PT | |
---|---|---|
1 | ماكس فيرستابين | 181 |
2 | سيرجيو بيريز | 147 |
3 | شارل لوكلير | 138 |
4 | كارلوس ساينز جونيور | 127 |
5 | جورج راسل | 111 |
6 | لويس هاملتون | 93 |
7 | لاندو نوريس | 58 |
8 | فالتيري بوتاس | 46 |
9 | إستيبان أوكون | 39 |
10 | Fernando Alonso | 28 |
11 | كيفن ماغنوسن | 16 |
12 | Pierre Gasly | 16 |
13 | Daniel Ricciardo | 15 |
14 | Sebastian Vettel | 15 |
15 | يوكي تسونودا | 11 |
16 | غوانيو جو | 5 |
18 | لانس سترول | 3 |
19 | ألكساندر ألبون | 3 |
21 | Nico Hulkenberg | 0 |
23 | Robert Kubica | 0 |
24 | Nicholas Latifi | 0 |
Loading
PT | |
---|---|
1 | 328 |
2 | 265 |
3 | 204 |
4 | 73 |
5 | 67 |
6 | 51 |
7 | 27 |
8 | 20 |
9 | 18 |
10 | 3 |